| Perf. 21/10/2026 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,00 % | 0,01 % |
| Perf. 4 semaines | 0,15 % | 0,08 % |
| Perf. 1er janvier | 1,45 % | 1,53 % |
| Perf. 1 an | 1,79 % | 1,71 % |
| Perf. 3 ans | 8,53 % | 8,95 % |
| Perf. 5 ans | 10,57 % | 10,70 % |
| Perf. 8 ans | 8,84 % | 9,38 % |
| Perf. 10 ans | 7,90 % | 8,51 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2025 | 2,24 % | 2,04 % |
| Perf. 2024 | 3,74 % | 4,24 % |
| Perf. 2023 | 3,28 % | 3,10 % |
| Données 3 ans au 30/09/2026 | ||
| Perf. annualisée | 2,79 % | 2,93 % |
| Volatilité | 0,18 % | 0,63 % |
| Sharpe | -0,17 | 0,19 |
![]() |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 212 / 285 | 3 | |
| 3 mois | 209 / 285 | 3 | |
| 6 mois | 163 / 282 | 3 | |
| YTD | 198 / 268 | 3 | |
| 1 an | 176 / 256 | 3 | |
| 3 ans | 110 / 215 | 3 | |
| 5 ans | 106 / 199 | 3 | |
| 8 ans | 94 / 170 | 3 | |
| 10 ans | 92 / 148 | 3 |
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 0,18 % | Mauvais | |
| Perte max | -0,09 % | Mauvais | |
| DSR | 0,10 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0 | - | |
| VAR 95 | 0,01 % | Très mauvais | |
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,17 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,22 | Moyen | |
| Sortino | -0,30 | Moyen | |
| Omega | 0,90 | Moyen | |
| Calmar | -0,34 | Moyen | |
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 21/10/2026 | 253,84 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 0,31 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,29 % |